
| ET | IT | H | ETL | L |
| M16 | M12 | 19.00 | 6.00 | 9.50 |
| M20 | M12 | 23.50 | 6.50 | 9.50 |
| M20 | M16 | 23.50 | 6.50 | 9.50 |
| M25 | M16 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| M25 | M20 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| M32 | M20 | 39.00 | 8.00 | 11.00 |
| M32 | M25 | 39.00 | 8.00 | 11.00 |
| M40 | M20 | 45.00 | 9.00 | 12.50 |
| M40 | M25 | 45.00 | 9.00 | 12.50 |
| M40 | M32 | 45.00 | 9.00 | 12.50 |
| M50 | M25 | 55.00 | 10.00 | 14.00 |
| M50 | M32 | 55.00 | 10.00 | 14.00 |
| M50 | M40 | 55.00 | 10.00 | 14.00 |
| M63 | M40 | 70.00 | 10.00 | 14.00 |
| M63 | M50 | 70.00 | 10.00 | 14.00 |
| M75 | M50 | 80.00 | 11.50 | 16.50 |
| M75 | M63 | 80.00 | 11.50 | 16.50 |
| ET | IT | H | ETL | L |
| PG9 | PG7 | 17.00 | 6.00 | 8.50 |
| PG11 | PH7 | 20.00 | 6.00 | 8.50 |
| PG11 | PG9 | 20.00 | 6.00 | 8.50 |
| PG13.5 | PG7 | 22.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG13.5 | PG9 | 22.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG13.5 | PG11 | 22.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG7 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG9 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG11 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG13.5 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG21 | PG11 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| PG21 | PG13.5 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| PG21 | PG16 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| PG29 | PG13.5 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| PG29 | PG16 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| PG29 | PG21 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
