
| ET | IT | D | ETL | L |
| M16 | M12 | 17.00 | 6.00 | 8.50 |
| M20 | M12 | 22.00 | 6.50 | 9.50 |
| M20 | M16 | 22.00 | 6.50 | 9.50 |
| M25 | M16 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| M25 | M20 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| M32 | M20 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| M32 | M25 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| M40 | M20 | 48.00 | 9.00 | 12.50 |
| M40 | M25 | 48.00 | 9.00 | 12.50 |
| M40 | M32 | 48.00 | 9.00 | 12.50 |
| M50 | M25 | 60.00 | 10.00 | 14.00 |
| M50 | M32 | 60.00 | 10.00 | 14.00 |
| M50 | M40 | 60.00 | 10.00 | 14.00 |
| M63 | M40 | 68.00 | 10.00 | 14.00 |
| M63 | M50 | 68.00 | 10.00 | 14.00 |
| ET | PG | D | ETL | L |
| PG9 | PG7 | 17.00 | 6.00 | 8.50 |
| PG11 | PH7 | 20.00 | 6.00 | 8.50 |
| PG11 | PG9 | 20.00 | 6.00 | 8.50 |
| PG13.5 | PG7 | 22.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG13.5 | PG9 | 22.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG13.5 | PG11 | 22.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG7 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG9 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG11 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG16 | PG13.5 | 24.00 | 6.50 | 9.00 |
| PG21 | PG11 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| PG21 | PG13.5 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| PG21 | PG16 | 30.00 | 7.00 | 10.00 |
| PG29 | PG13.5 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| PG29 | PG16 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| PG29 | PG21 | 39.00 | 8.00 | 11.50 |
| PG36 | PG21 | 50.00 | 9.00 | 12.50 |
| PG36 | PG29 | 50.00 | 9.00 | 12.50 |
| PG42 | PG29 | 57.00 | 10.00 | 14.00 |
| PG42 | PG36 | 57.00 | 10.00 | 14.00 |
| PG48 | PG36 | 64.00 | 11.00 | 14.00 |
| PG48 | PG42 | 64.00 | 11.00 | 14.00 |
